产品中心
首页 / 塑料闷盖

WNPP

塑料闷盖

/uploads/soft/260113/塑料蒙盖.png

配套外壳:

规格参数

认证/下载

2D

3D


描述 Description 塑料蒙盖 Nylon plug
材料
Material
尼龙 Nylon 6
防护等级 Degree of protection IP68(要使用O型圈的情况下) IP68(with O-searing)
温度范围 Temperature range -40℃...+120℃

单位:mm
Unit: mm
螺纹尺寸
Thread side
螺纹长度(GL)
Thread lengthGL)
高度(H)
Height(H)
螺纹外径(AG)
Thread diameter(AG)
外圆直径(D)
External dimension(D)
型号(灰白色)
Designation(Grey)
订货号
Order NO.
PG制螺纹
PG Thread
PG7 6.0  10.0  12.5  15.5  WNPP-PG7G/R 09000000810
PG9 6.0  10.0  15.2  18.5  WNPP-PG9G/R 09000000811
PG11 8.0  11.5  18.6  22.0  WNPP-PG11G/R 09000000812
PG13.5 8.0  11.5  20.4  24.0  WNPP-PG13.5G/R 09000000813
PG16 8.0  12.0  22.5  27.0  WNPP-PG16G/R 09000000814
PG21 7.5  12.0  28.3  33.0  WNPP-PG21G/R 09000000815
PG29 8.0  12.0  37.0  43.0  WNPP-PG29G/R 09000000816
PG36 10.5  14.0  47.0  55.0  WNPP-PG36G/R 09000000817
PG42 11.0  15.5  54.0  62.0  WNPP-PG42G/R 09000000818
PG48 13.0  17.0  59.3  68.5  WNPP-PG48G/R 09000000819
M公制螺纹
Metric Thread
M12x1.5 6.0  10.0  12.0  15.0  WNPP-M12G/R 19000000810 
M16x1.5 5.5  10.0  16.0  18.5  WNPP-M16G/R 19000000811 
M20x1.5 8.0  11.5  20.0  25.0  WNPP-M20G/R 19000000812 
M25x1.5 7.5  12.5  25.0  29.5  WNPP-M25G/R 19000000813 
M32x1.5 9.0  13.5  32.0  39.0  WNPP-M32G/R 19000000814 
M40x1.5 11.0  15.0  40.0  48.0  WNPP-M40G/R 19000000815 
M50x1.5 12.0  18.0  50.0  61.5  WNPP-M50G/R 19000000816 
M63x1.5 12.5  18.0  63.0  70.5  WNPP-M63G/R 19000000817 

暂无关联文件(d2)

暂无关联文件(d3)

×
  • 3A外壳
  • 10A外壳
  • 16A外壳
  • 32A外壳
  • 6B外壳
  • 10B外壳
  • 16B外壳
  • 24B外壳
  • 32B外壳
  • 48B外壳
  • HC外壳
  • 单模块外壳
  • 双模块外壳
  • 其他外壳