产品中心
首页 / 塑料螺母

WNAP 尼龙螺母

塑料螺母

/uploads/soft/260113/尼龙螺母.png

配套外壳:

规格参数

认证/下载

2D

3D


描述 Description  
材料 Material 尼龙66 Poiyamide
颜色 Color 灰色,黑色  Grey,Black
温度范围 Temperature range -40℃...+100℃

单位:mm
Unit: mm

螺纹尺寸
Thread side
扳手尺寸(SW)
Wrench size(SW)
厚度(H)
Thickness(H)
型号(灰色)
Designation(Grey)
订货号
Order NO.
型号(黑色)
Designation(Black)
 订货号
 Order NO.
PG制螺纹
PG Thread
PG7 19  5.0  WNAP-PG7G/S 09000001510 WNAP-PG7B/S 09000001520
PG9 22  5.0  WNAP-PG9G/S 09000001511 WNAP-PG9B/S 09000001521
PG11 24  5.0  WNAP-PG11G/S 09000001512 WNAP-PG11B/S 09000001522
PG13.5 27  6.0  WNAP-PG13.5G/S 09000001513 WNAP-PG13.5B/S 09000001523
PG16 30  6.0  WNAP-PG16G/S 09000001514 WNAP-PG16B/S 09000001524
PG21 36  7.0  WNAP-PG21G/S 09000001515 WNAP-PG21B/S 09000001525
PG29 45  7.0  WNAP-PG29G/S 09000001516 WNAP-PG29B/S 09000001526
PG36 59  8.0  WNAP-PG36G/S 09000001517 WNAP-PG36B/S 09000001527
PG42 65  8.0  WNAP-PG42G/S 09000001518 WNAP-PG42B/S 09000001528
PG48 70  8.0  WNAP-PG48G/S 09000001519 WNAP-PG48B/S 09000001529
M公制螺纹
Metric Thread
M12x1.5 19  5.0  WNAP-M12G/S 19000001510  WNAP-M12B/S 19000001521 
M16x1.5 22  5.0  WNAP-M16G/S 19000001511  WNAP-M16B/S 19000001522 
M18x1.5 24  5.0  WNAP-M18G/S 19000001512  WNAP-M18B/S 19000001523 
M20x1.5 27  6.0  WNAP-M20G/S 19000001513  WNAP-M20B/S 19000001524 
M22x1.5 30  6.0  WNAP-M22G/S 19000001514  WNAP-M22B/S 19000001525 
M24x1.5 30  6.0  WNAP-M24G/S 19000001515  WNAP-M24B/S 19000001526 
M25x1.5 32  7.0  WNAP-M25G/S 19000001516  WNAP-M25B/S 19000001527 
M32x1.5 40  7.0  WNAP-M32G/S 19000001517  WNAP-M32B/S 19000001528 
M40x1.5 49  8.0  WNAP-M40G/S 19000001518  WNAP-M40B/S 19000001529 
M50x1.5 65  8.0  WNAP-M50G/S 19000001519  WNAP-M50B/S 19000001530 
M63x1.5 74  8.0  WNAP-M63G/S 19000001520  WNAP-M63B/S 19000001531 

暂无关联文件(d2)

暂无关联文件(d3)

×
  • 3A外壳
  • 10A外壳
  • 16A外壳
  • 32A外壳
  • 6B外壳
  • 10B外壳
  • 16B外壳
  • 24B外壳
  • 32B外壳
  • 48B外壳
  • HC外壳
  • 单模块外壳
  • 双模块外壳
  • 其他外壳