规格参数
认证/下载
2D
3D
| 描述 | Description | 尼龙扩径环 Polyamide enlargement |
| 材料 |
Material
|
尼龙 Polyamide |
| 颜色 | Color | 灰白色,黑色 Grey, Black |
| 温度范围 | Temperature range | -40℃...+100℃ |
单位:mm
Unit: mm
|
外螺纹(AG) Outside thread (AG) |
内螺纹(LG) Insidethread(LG) |
外螺纹长度(L1)
Outsidethread
length(L1) |
总长度(L2) Total length(L2) |
扳手尺寸(SW) Wrench size(SW) |
型号 Designation |
订货号 Order NO. |
|
PG制螺纹 PG Thread |
||||||
| PG7 | PG9 | 8 | 20 | 19 | WNSCP-PG7PG9 | 09000001110 |
| PG9 | PG11 | 10 | 24 | 22 | WNSCP-PG9PG11 | 09000001111 |
| PG11 | PG13.5 | 8 | 23 | 24 | WNSCP-PG11PG13.5 | 09000001112 |
| PG13.5 | PG16 | 8 | 25 | 27 | WNSCP-PG13.5PG16 | 09000001113 |
| PG16 | PG21 | 10 | 27 | 30 | WNSCP-PG16PG21 | 09000001114 |
| PG21 | PG29 | 11 | 32 | 42 | WNSCP-PG21PG29 | 09000001115 |
| PG29 | PG36 | 11 | 35 | 52 | WNSCP-PG29PG36 | 09000001116 |
| PG36 | PG42 | 13 | 42 | 60 | WNSCP-PG36PG42 | 09000001117 |
| PG42 | PG48 | 15 | 65 | 65 | WNSCP-PG42PG48 | 09000001118 |
|
M公制螺纹 Metric Thread |
||||||
| M12x1.5 | M16x1.5 | 8 | 22 | 20 | WNSCP-M12M16 | 19000001110 |
| M16x1.5 | M20x1.5 | 10 | 27 | 27 | WNSCP-M16M20 | 19000001111 |
| M20x1.5 | M25x1.5 | 8 | 25 | 30 | WNSCP-M20M25 | 19000001112 |
| M25x1.5 | M32x1.5 | 11 | 30 | 36 | WNSCP-M25M32 | 19000001113 |
| M32x1.5 | M40x1.5 | 15 | 34 | 45 | WNSCP-M32M40 | 19000001114 |
| M40x1.5 | M50x1.5 | 13 | 37 | 55 | WNSCP-M40M50 | 19000001115 |
暂无关联文件(d2)
暂无关联文件(d3)
 
中文
  En