规格参数
认证/下载
2D
3D
| 描述 | Description | 快接接头 Quick tube connector |
| 材料 |
Material
|
尼龙 Nylon 6 |
| 密封件 | Searing | 尼龙6和丁晴橡胶 Nylon and NBR |
| 温度范围 | Temperature range | -40℃...+120℃ |
单位:mm
Unit:mm
Unit:mm
|
螺纹尺寸 Thread side |
配用软管(d) Fits to tubing size(d) |
螺纹长度(GL) Thread length(GL) |
内孔(D1) Bore(D1) |
外圆直径(D) Extemal diameter(D) |
总长(L) Total length(L) |
型号(黑色) Designation(Black) |
订货号 Order NO. |
|
PG制螺纹 PG Thread |
|||||||
| PG7 | AD10.0 | 9.5 | 7.5 | 17.0 | 34.5 | WNCP-PG7B | 09000000710 |
| PG9 | AD13.0 | 9.5 | 11.5 | 20.0 | 34.5 | WNCP-PG9B | 09000000711 |
| PG11 | AD15.8 | 9.5 | 14.0 | 23.0 | 36.0 | WNCP-PG11B | 09000000712 |
| PG13.5 | AD18.5 | 11.0 | 16.0 | 26.0 | 39.0 | WNCP-PG13.5B | 09000000713 |
| PG16 | AD21.2 | 13.0 | 18.0 | 29.5 | 44.0 | WNCP-PG16B | 09000000714 |
| PG21 | AD28.5 | 13.0 | 23.5 | 37.0 | 47.0 | WNCP-PG21B | 09000000715 |
| PG29 | AD34.5 | .11.5 | 30.5 | 43.5 | 47.0 | WNCP-PG29B | 09000000716 |
| PG36 | AD42.5 | 13.5 | 40.0 | 51.0 | 52.0 | WNCP-PG36B | 09000000717 |
|
M公制螺纹 Metric Thread |
|||||||
| M12x1.5 | AD10.0 | 10.0 | 8.0 | 17.0 | 34.5 | WNCP-M12B | 19000000710 |
| M16x1.5 | AD13.0 | 9.5 | 11.5 | 20.0 | 34.5 | WNCP-M16B | 19000000711 |
| M18x1.5 | AD15.8 | 9.5 | 14.0 | 23.0 | 36.0 | WNCP-M18B | 19000000712 |
| M20x1.5 | AD18.5 | 11.0 | 16.0 | 26.0 | 39.0 | WNCP-M20B/AD18.5 | 19000000713 |
| M20x1.5 | AD21.2 | 13.0 | 15.0 | 29.5 | 44.0 | WNCP-M20B/AD21.2 | 19000000714 |
| M25x1.5 | AD21.2 | 13.0 | 18.0 | 29.5 | 44.5 | WNCP-M25B | 19000000715 |
| M25x1.5 | AD28.5 | 13.0 | 20.5 | 37.0 | 47.0 | WNCP-M25B/AD28.5 | 19000000716 |
| M32x1.5 | AD28.5 | 13.0 | 24.0 | 37.0 | 47.0 | WNCP-M32B | 19000000717 |
| M40x1.5 | AD34.5 | 11.0 | 30.0 | 43.5 | 48.0 | WNCP-M40B | 19000000718 |
| M40x1.5 | AD42.5 | 13.5 | 33.5 | 51.0 | 52.0 | WNCP-M40B/AD42.5 | 19000000719 |
| M50x1.5 | AD54.5 | 13.5 | 42.5 | 63.5 | 53.5 | WNCP-M50B/AD54.5 | 19000000720 |
| M63x1.5 | AD54.5 | 14.0 | 55.0 | 63.5 | 53.5 | WNCP-M63B | 19000000721 |
暂无关联文件(d2)
暂无关联文件(d3)
 
中文
  En