规格参数
认证/下载
2D
3D
| 描述 | Description | 普通塑料防水电缆接头 Plastic cable gland |
| 材料 |
Material
|
尼龙 Nylon |
| 密封件 | Searing | 丁晴橡胶 NBR |
| 防护等级 | Degree of protection | IP68(要使用O型圈的情况下) IP68(with O-searing) |
| 温度范围 | Temperature range |
静态:-40℃...+100℃ Stat:-40℃...+100℃
动态:-20℃...+80℃ Dyn:-20℃...+-80℃
|
单位:mm
Unit:mm
Unit:mm
|
螺纹尺寸
Thread side
|
卡口范围(Ø) Clampingrange |
螺纹外径(AG) Thread diameter(AG) |
扳手尺寸(SW) Wrenchsize(SW) |
螺纹长度(GL) hreadlength(GL) |
型号(灰色) Designation(Gney) |
订货号 OrdenNo. |
型号(黑色) Designation(Black) |
订货号 Order NO. |
|
PG制螺纹
PG Thread
|
||||||||
| PG7 | 3-6.5 | 12.5 | 15 | 8.35 | WNA-PG7 | 09000000210 | WNAP-PG7B | 09000000220 |
| PG9 | 4-8 | 15.2 | 19 | 8.0 | WNA-PG9G | 09000000211 | WNAP-PG9B | 09000000221 |
| PG11 | 5-10 | 18.6 | 22 | 8.0 | WNA-PG11G | 09000000212 | WNAP-PG11B | 09000000222 |
| PG13.5 | 6-12 | 20.4 | 24 | 10 | WNA-PG13.5G | 09000000213 | WNAP-PG13.5B | 09000000223 |
| PG16 | 8-14 | 22.5 | 27 | 10 | WNA-PG16G | 09000000214 | WNAP-PG16B | 09000000224 |
| PG21 | 13-18 | 28.3 | 33 | 11 | WNA-PG21G | 09000000215 | WNAP-PG21B | 09000000225 |
| PG29 | 18-25 | 37.0 | 42 | 11 | WNA-PG29G | 09000000216 | WNAP-PG29B | 09000000226 |
| PG36 | 22-32 | 47.0 | 52 | 13 | WNA-PG36G | 09000000217 | WNAP-PG36 | 09000000227 |
| PG42 | 31-38 | 54.0 | 60 | 15 | WNA-PG42G | 09000000218 | MNAP-PG42B | 09000000228 |
| PG48 | 37-44 | 59.3 | 65 | 14.0 | WNA-PG48G | 09000000219 | WNAP-PG48B | 09000000229 |
|
M公制螺纹
Metric Thread
|
||||||||
| M12x1.5 | 3-6.5 | 12 | 15 | 8 | WNAP-M12G | 19000000210 | WNAP-M12B | 19000000220 |
| M16x1.5 | 4-8 | 16 | 19 | 8 | WNA-M16G | 19000000211 | WNAP-M16B | 19000000221 |
| M20x1.5 | 5-10 | 20 | 24 | 9 | WNA-M20G | 19000000212 | WNAP-M20B | 19000000222 |
| M20x1.5 | 6-12 | 20 | 24 | 9 | WNAP-M20G(D6-12) | 19000000213 | WNAP-M20B(D6-12) | 19000000223 |
| M22x1.5 | 8-14 | 22 | 27 | 10 | WNA-M22G | 19000000214 | MNAP-M22B | 19000000224 |
| M25x1.5 | 13-18 | 25 | 33 | 11 | WNA-M25G | 19000000215 | WNAP-M25B | 19000000225 |
| M32x1.5 | 18-25 | 32 | 42 | 11 | WNA-M32G | 19000000216 | WNAP-M32B | 19000000226 |
| M40x1.5 | 22-32 | 40 | 51 | 13 | WNA-M40G | 19000000217 | MNAP-M40B | 19000000227 |
| M50x1.5 | 31-38 | 50 | 60 | 13 | WNA-M50G | 19000000218 | MNAP-M50B | 19000000228 |
| M63x1.5 | 37-44 | 63 | 65 | 14 | WNA-M63G | 19000000219 | MNAP-M63B | 19000000229 |
暂无关联文件(d2)
暂无关联文件(d3)
 
中文
  En