WNKS

双锁紧型金属电缆接头

/uploads/soft/260112/双锁紧型金属电缆接头.png

配套外壳:

规格参数

认证/下载

2D

3D


描述 Description 双锁紧型金属电缆接头 Gland with external strain relief via calmping jaws
材料
Material
黄铜镀镍(外壳),尼龙PA66(芯套)  Nickel-plate brass,Nylon
密封件 Searing 尼龙6和丁晴橡胶  Nylon and NBR
防护等级 Degree of protection IP68(要使用O型圈的情况下) IP68(with O-searing)
 
单位:mm
Unit:mm
螺纹尺寸
Thread side

卡口范围(Ø)
Clampingrange(Ø)

螺纹外径(AG)
Thread diameter(AG)
扳手尺寸(SW)
Wrenchsize(SW)
螺纹长度(GL)
hreadlength(GL)
型号
Designation
订货号
OrdenNo.
PG制螺纹
PG Thread
           
PG9 4-8 15.2 17 7 WNKS-PG9(4-8) 09000000310
PG11 5-10 18.6 22 7 WNKS-PG11(5-10) 09000000311
PG13.5 6-12 20.4 22 8 WNKS-PG13.5(6-12) 09000000312
PG16 10-14 22.5 24 7.5 WNKS-PG16(10-14) 09000000313
PG21 13-18 28.3 30 8 WNKS-PG21(13-18) 09000000314
PG29 18-25 37.0 40 9 WNKS-PG29(18-25) 09000000315
PG36 22-32 47.0 50 12 WNKS-PG36(22-32) 09000000316
PG42 30-38 54.0 57 12 WNKS-PG42(30-38) 09000000317
M公制螺纹
Metric Thread
           
M16x1.5 4-8 16 18 6.5 WNKS-M16(4-8) 19000000310
M16x1.5 5-10 16 22 6 WNKS-M16(5-10) 19000000311
M20x1.5 6-12 20 22 7.5 WNKS-M20(6-12) 19000000312
M25x1.5 10-16 25 27 8 WNKS-M25(10-16) 19000000313
M25x1.5 13-18 25 30 7.5 WNKS-M25(13-18) 19000000314
M32x1.5 16-22 32 35 8.5 WNKS-M32(16-22) 19000000315
M32x1.5 18-25 32 40 8 WNKS-M32(18-25) 19000000316
M40x1.5 22-30 40 45 12 WNKS-M40(22-30) 19000000317
M40x1.5 22-32 40 50 12 WNKS-M40(22-32) 19000000318
M50x1.5 30-38 50 57 12 WNKS-M50(30-38) 19000000319


暂无关联文件(d2)

暂无关联文件(d3)

×
  • 3A外壳
  • 10A外壳
  • 16A外壳
  • 32A外壳
  • 6B外壳
  • 10B外壳
  • 16B外壳
  • 24B外壳
  • 32B外壳
  • 48B外壳
  • HC外壳
  • 单模块外壳
  • 双模块外壳
  • 其他外壳