规格参数
认证/下载
2D
3D
| 描述 | Description | 金属蒙盖 Metal plug |
| 材料 |
Material
|
黄铜镀镍 Nickel-plate brass |
| 防护等级 | Degree of protection | IP68(要使用O型圈的情况下) IP68(with O-searing) |
| 温度范围 | Temperature range | -40℃...+120℃ |
单位:mm
Unit:mm
Unit:mm
|
螺纹尺寸 Thread side |
螺纹长度(GL) Thread length(GL) |
高度(H) Height(H) |
螺纹外径(AG) Thread diameter(AG) |
扳手尺寸(SW) Wrench size(SW) |
型号(黑色) Designation(Black) |
订货号 Order NO. |
|
PG制螺纹 PG Thread |
||||||
| PG7 | 5 | 8 | 12.5 | 14 | WNP-PG7 | 09000000910 |
| PG9 | 6 | 9 | 15.2 | 18 | WNP-PG9 | 09000000911 |
| PG11 | 6 | 10 | 18.6 | 20 | WNP-PG11 | 09000000912 |
| PG13.5 | 7 | 10 | 20.4 | 22 | WNP-PG13.5 | 09000000913 |
| PG16 | 7 | 10 | 22.5 | 24 | WNP-PG16 | 09000000914 |
| PG21 | 7 | 11 | 28.3 | 30 | WNP-PG21 | 09000000915 |
| PG29 | 8 | 13 | 37.0 | 40 | WNP-PG29 | 09000000916 |
| PG36 | 8 | 13 | 47.0 | 50 | WNP-PG36 | 09000000917 |
| PG42 | 9 | 15 | 54.0 | 55 | WNP-PG42 | 09000000918 |
| PG48 | 10 | 17 | 59.3 | 65 | WNP-PG48 | 09000000919 |
|
M公制螺纹 Metric Thread |
||||||
| M12x1.5 | 5 | 8 | 12 | 14 | WNP-M12 | 19000000910 |
| M16x1.5 | 6 | 9 | 16 | 18 | WNP-M16 | 19000000911 |
| M18x1.5 | 6 | 10 | 18 | 20 | WNP-M18 | 19000000912 |
| M20x1.5 | 6 | 9.5 | 20 | 22 | WNP-M20 | 19000000913 |
| M22x1.5 | 7 | 10 | 22 | 24 | WNP-M22 | 19000000914 |
| M24x1.5 | 7 | 11 | 24 | 27 | WNP-M24 | 19000000915 |
| M25x1.5 | 7 | 11 | 25 | 27 | WNP-M25 | 19000000916 |
| M32x1.5 | 7 | 11 | 32 | 35 | WNP-M32 | 19000000917 |
| M36x1.5 | 8 | 12 | 36 | 40 | WNP-M36 | 19000000918 |
| M40x1.5 | 8 | 13 | 40 | 45 | WNP-M40 | 19000000919 |
| M48x1.5 | 9 | 15 | 48 | 50 | WNP-M48 | 19000000920 |
| M50x1.5 | 9 | 13 | 50 | 55 | WNP-M50 | 19000000921 |
| M63x1.5 | 10 | 17 | 63 | 70 | WNP-M63 | 19000000922 |
暂无关联文件(d2)
暂无关联文件(d3)
 
中文
  En