规格参数
认证/下载
2D
3D
| 描述 | Description | |
| 材料 | Material | 黄铜镀镍 Nickel-plate brass |
| 温度范围 | Temperature range | -40℃...+100℃ |
单位:mm
Unit: mm
|
螺纹尺寸
Thread side |
扳手尺寸(SW) Wrench size(SW) |
厚度(H) Thickness(H) |
型号 Designation |
订货号 Order NO. |
|
PG制螺纹 PG Thread |
||||
| PG7 | 15 | 2.8 | WNA-PG7/S | 09000001410 |
| PG9 | 18 | 2.8 | WNA-PG9/S | 09000001411 |
| PG11 | 21 | 3.0 | WNA-PG11/S | 09000001412 |
| PG13.5 | 22 | 3.0 | WNA-PG13.5/S | 09000001413 |
| PG16 | 24 | 3.0 | WNA-PG16/S | 09000001414 |
| PG21 | 30 | 3.5 | WNA-PG21/S | 09000001415 |
| PG29 | 40 | 4.0 | WNA-PG29/S | 09000001416 |
| PG36 | 50 | 4.5 | WNA-PG36/S | 09000001417 |
| PG42 | 57 | 5.0 | WNA-PG42/S | 09000001418 |
| PG48 | 65 | 5.5 | WNA-PG48/S | 09000001419 |
|
M公制螺纹 Metric Thread |
||||
| M12x1.5 | 15 | 2.8 | WNA-M12/S | 19000001410 |
| M16x1.5 | 18 | 2.8 | WNA-M16/S | 19000001411 |
| M20x1.5 | 22 | 3.0 | WNA-M20/S | 19000001412 |
| M25x1.5 | 27 | 3.0 | WNA-M25/S | 19000001413 |
| M32x2.0 | 35 | 3.5 | WNA-M32/S | 19000001414 |
| M40x2.0 | 50 | 4.5 | WNA-M40/S | 19000001415 |
| M50x2.0 | 57 | 5.0 | WNA-M50/S | 19000001416 |
| M63x2.0 | 70 | 5.5 | WNA-M63/S | 19000001417 |
暂无关联文件(d2)
暂无关联文件(d3)
 
中文
  En