规格参数
认证/下载
2D
3D
| 描述 | Description | 金属扩径环 Metal enlargement |
| 材料 |
Material
|
黄铜镀镍 Nickel-plate brass |
| 形状 | Shape | 圆形,六角 Round, Hexagonal |
| 使用场合 | Applications | 适用于需要装螺纹直径扩大的场合 Apply to the situation of the diameter need to be reduced |
单位:mm
Unit:mm
|
外螺纹(AG) Outside thread(AG) |
内螺纹(LG) Inside thread(LG) |
外螺纹长度(L1) Outsidethread length(L1) |
内螺纹长度(L2) Insidethread length(L2) |
扳手尺寸(SW) Wrench size(SW) |
型号(六角) Designation (Hexagonal) |
订货号 Order NO. |
型号(圆形) Designation (Round) |
订货号 Order NO. |
|
PG制螺纹 PG Thread |
六角/圆形 Round/Hexagonal |
六角/圆形 Round/Hexagonal |
六角 Hexagonal |
|||||
| PG7 | PG9 | 5.0/5.0 | 8.0/10.0 | 17 | WNSC-PG7PG9 | 09000001010 | WNSC-PG7GPG9R | 09000001019 |
| PG9 | PG11 | 6.0/6.0 | 10.0/12.0 | 20 | WNSC-PG9PG11 | 09000001011 | WNSC-PG9GPG11R | 09000001020 |
| PG11 | PG13.5 | 6.0/6.0 | 10.0/12.0 | 22 | WNSC-PG11PG13.5 | 09000001012 | WNSC-PG11GPG13.5R | 09000001021 |
| PG13.5 | PG16 | 6.5/6.5 | 11.0/13.0 | 24 | WNSC-PG13.5PG16 | 09000001013 | WNSC-PG13.5GPG16R | 09000001022 |
| PG16 | PG21 | 6.5/6.5 | 12.0/14.0 | 30 | WNSC-PG16PG21 | 09000001014 | WNSC-PG16GPG21R | 09000001023 |
| PG21 | PG29 | 8.0/7.0 | 13.5/15.0 | 40 | WNSC-PG21PG29 | 09000001015 | WNSC-PG21GPG29R | 09000001024 |
| PG29 | PG36 | 8.0/8.0 | 15.5/17.0 | 50 | WNSC-PG29PG36 | 09000001016 | WNSC-PG29GPG36R | 09000001025 |
| PG36 | PG42 | 9.0/9.0 | 14.5/16.0 | 57 | WNSC-PG36PG42 | 09000001017 | WNSC-PG36GPG42R | 09000001026 |
| PG42 | PG48 | 10.0/10.0 | 14.5/16.0 | 65 | WNSC-PG42PG48 | 09000001018 | WNSC-PG42GPG48R | 09000001027 |
|
M 公 制 螺 纹 Metric Thread |
||||||||
| M12x1.5 | M16x1.5 | 5.0/5.0 | 8.0/10.0 | 18 | WNSC-M12M16 | 19000001010 | WNSC-M12M16R | 19000001017 |
| M16x1.5 | M20x1.5 | 6.0/6.0 | 10.0/12.0 | 22 | WNSC-M16M20 | 19000001011 | WNSC-M16M20R | 19000001018 |
| M20x1.5 | M25x1.5 | 8.0/6.5 | 13.5/11.0 | 27 | WNSC-M20M25 | 19000001012 | WNSC-M20M25R | 19000001019 |
| M25x1.5 | M32x2.0 | 7.5/6.5 | 13.5/12.0 | 35 | WNSC-M25M32 | 19000001013 | WNSC-M25M32R | 19000001020 |
| M32x1.5 | M40×2.0 | 10.0/7.0 | 13.5/15.0 | 45 | WNSC-M32M40 | 19000001014 | WNSC-M32M40R | 19000001021 |
| M40x1.5 | M50x2.0 | 10.0/9.0 | 14.5/18.0 | 55 | WNSC-M40M50 | 19000001015 | WNSC-M40M50R | 19000001022 |
| M50x1.5 | M63x2.0 | 9.0/9.0 | 14.5/16.0 | 65 | WNSC-M50M63 | 19000001016 | WNSC-M50M63R | 19000001023 |
暂无关联文件(d2)
暂无关联文件(d3)
 
中文
  En