规格参数
认证/下载
2D
3D
| 描述 | Description | 普通金属防水电缆接头 Metal cable gland |
| 材料 |
Material
|
黄铜镀镍 Nickel-plate brass |
| 密封件 | Searing | 尼龙6和丁晴橡胶 Nylon and NBR |
| 防护等级 | Degree of protection | IP68(要使用O型圈的情况下) IP68(with O-searing) |
| 温度范围 | Temperature range |
静态:-40℃...+100℃ Stat:-40℃...+100℃
动态:-20℃...+80℃ Dyn:-20℃...+-80℃
|
单位:mm
Unit:mm
|
螺纹尺寸
Thread side
|
卡口范围(Ø) Clampingrange |
螺纹外径(AG) Thread diameter(AG) |
扳手尺寸(SW) Wrenchsize(SW) |
螺纹长度(GL) hreadlength(GL) |
型号 Designation |
订货号 OrdenNo. |
|
PG制螺纹
PG Thread
|
||||||
| PG7 | 3-6.5 | 12.5 | 14 | 6 | WNA-PG7(D3-6.5) | 09000000110 |
| PG9 | 4-8 | 15.2 | 17 | 6.5 | WNA-PG9(D4-8) | 09000000111 |
| PG11 | 5-10 | 18.6 | 20 | 7 | WNA-PG11(D5-10) | 09000000112 |
| PG13.5 | 6-12 | 20.4 | 22 | 7.5 | WNA-PG13.5(D6-12) | 09000000113 |
| PG16 | 8-14 | 22.5 | 24 | 7 | WNA-PG16(D8-14) | 09000000114 |
| PG21 | 13-18 | 28.3 | 30 | 8 | WNA-PG21(D13-18) | 09000000115 |
| PG29 | 18-25 | 37.0 | 40 | 9 | WNA-PG29(D18-25) | 09000000116 |
| PG36 | 22-32 | 47.0 | 50 | 12 | WNA-PG36(D22-32) | 09000000117 |
| PG42 | 31-38 | 54.0 | 57 | 12 | WNA-PG42(D31-38) | 09000000118 |
| PG48 | 37-44 | 59.3 | 65 | 12 | WNA-PG48(D37-44) | 09000000119 |
|
M公制螺纹
Metric Thread
|
||||||
| M12x1.5 | 3-6.5 | 12 | 14 | 6 | WNA-M12(D3-6.5) | 19000000110 |
| M14x1.5 | 3-6.5 | 14 | 14 | 6 | WNA-M14(D3-6.5) | 19000000111 |
| M16x1.5 | 4-8 | 16 | 17 | 6.5 | WNA-M16(D4-8) | 19000000112 |
| M16x1.5 | 5-10 | 16 | 20 | 6 | WNA-M16(D5-10) | 19000000113 |
| M16x1.5 | 5-10 | 18 | 20 | 7 | WNA-M18(D5-10) | 19000000114 |
| M20x1.5 | 6-12 | 20 | 22 | 8 | WNA-M20(D6-12) | 19000000115 |
| M20x1.5 | 8-14 | 20 | 24 | 8 | WNA-M20(D8-14) | 19000000116 |
| M22x1.5 | 8-14 | 22 | 24 | 7.5 | WNA-M22(D8-14) | 19000000117 |
| M25x1.5 | 9-16 | 25 | 27 | 7.5 | WNA-M25(D9-16) | 19000000118 |
| M25x1.5 | 13-18 | 25 | 30 | 7.5 | WNA-M25(D13-18) | 19000000119 |
| M32x1.5 | 15-22 | 32 | 35 | 8.5 | WNA-M32(D15-22) | 19000000120 |
| M32x1.5 | 18-25 | 32 | 40 | 8.0 | WNA-M32(D18-25) | 19000000121 |
| M40x1.5 | 18-25 | 40 | 45 | 12 | WNA-M40(D18-25) | 19000000122 |
| M40x1.5 | 22-32 | 40 | 50 | 12 | WNA-M40(D22-32) | 19000000123 |
| M50x1.5 | 22-32 | 50 | 57 | 12 | WNA-M50(D22-32) | 19000000124 |
| M50x1.5 | 31-38 | 50 | 57 | 12 | WNA-M50(D31-38) | 19000000125 |
| M63x1.5 | 37-44 | 63 | 65 | 12 | WNA-M63(D37-44) | 19000000126 |
暂无关联文件(d2)
暂无关联文件(d3)
 
中文
  En