规格参数
认证/下载
2D
3D
| 描述 | Description | 普通兼容金属防水接头 EMC Cable gland |
| 材料 |
Material
|
黄铜镀镍 Nickel-plate brass |
| 密封件 | Searing | 尼龙6和丁晴橡胶 Nylon and NBR |
| 防护等级 | Degree of protection | IP68(要使用O型圈的情况下) IP68(with O-searing) |
| 温度范围 | Temperature range | -40℃...+100℃,短时间可以达到120℃ (-40℃...+100℃,short-term120℃) |
单位:mm
Unit:mm
Unit:mm
|
螺纹尺寸 Thread side |
卡口范围(Ø) Clamping range(Ø) |
螺纹外径(AG) Thread diameter(AG) |
扳手尺寸(SW) Wrench size(SW) |
螺纹长度(GL) Thread length(GL) |
型号 Designation |
订货号 Order NO. |
|
|
PG制螺纹 PG Thread |
|||||||
| PG7 | 3-6.5 | 12.5 | 14 | 5 | WNAC-PG7(D3-6.5) | 09000000410 | |
| PG9 | 4-8 | 15.2 | 18 | 6 | WNAC-PG9(D4-8) | 09000000411 | |
| PG11 | 5-10 | 18.6 | 20 | 6 | WNAC-PG11(D5-10) | 09000000412 | |
| PG13.5 | 6-12 | 20.4 | 24 | 7 | WNAC-PG13.5(D6-12) | 09000000413 | |
| PG16 | 8-14 | 22.5 | 24 | 7 | WNAC-PG16(D8-14) | 09000000414 | |
| PG21 | 13-18 | 28.3 | 30 | 8 | WNAC-PG21(D13-18) | 09000000415 | |
| PG29 | 18-25 | 37.0 | 40 | 8 | WNAC-PG29(D18-25) | 09000000416 | |
| PG36 | 22-32 | 47.0 | 50 | 9 | WNAC-PG36(D22-32) | 09000000417 | |
| PG42 | 30-38 | 54.0 | 57 | 9 | WNAC-PG42(D30-38) | 09000000418 | |
|
M公制螺纹 Metric Thread |
|||||||
| M12x1.5 | 3-6.5 | 12 | 14 | 5 | WNAC-M12(D3-6.5) | 19000000410 | |
| M16x1.5 | 4-8 | 16 | 20 | 6 | WNAC-M16(D4-8) | 19000000411 | |
| M18x1.5 | 5-10 | 18 | 20 | 6 | WNAC-M18(D5-10) | 19000000412 | |
| M20x1.5 | 6-12 | 20 | 24 | 7 | WNAC-M20(D6-12) | 19000000413 | |
| M24x1.5 | 8-14 | 24 | 27 | 7 | WNAC-M24(D8-14) | 19000000414 | |
| M25x1.5 | 10-16 | 25 | 27 | 12 | WNAC-M25(D10-16) | 19000000415 | |
| M25x1.5 | 13-18 | 25 | 30 | 13 | WNAC-M25(D13-18) | 19000000416 | |
| M30x1.5 | 13-18 | 30 | 35 | 8 | WNAC-M30(D13-18) | 19000000417 | |
| M32x1.5 | 15-22 | 32 | 40 | 13 | WNAC-M32(D15-22) | 19000000418 | |
| M32x1.5 | 18-25 | 32 | 40 | 13 | WNAC-M32(D18-25) | 19000000419 | |
| M36x1.5 | 18-25 | 36 | 40 | 8 | WNAC-M36(D18-25) | 19000000420 | |
| M40x1.5 | 21-30 | 40 | 45 | 9 | WNAC-M40(D21-30) | 19000000421 | |
| M40x1.5 | 22-32 | 40 | 50 | 9 | WNAC-M40(D22-32) | 19000000422 | |
| M48x1.5 | 22-32 | 48 | 50 | 9 | WNAC-M48(D22-32) | 19000000423 | |
| M50x1.5 | 30-38 | 50 | 57 | 9 | WNAC-M50(D30-38) | 19000000424 | |
| M56x1.5 | 30-38 | 56 | 57 | 9 | WNAC-M56(D30-38) | 19000000425 | |
| M63x1.5 | 37-44 | 63 | 65 | 10 | WNAC-M63(D37-44) | 19000000426 | |
暂无关联文件(d2)
暂无关联文件(d3)
 
中文
  En