规格参数
认证/下载
2D
3D
| 插芯 | ||
| 接插件针数 | Number Of Contacts | 1 |
| -依据EN 61 984的电气数据 |
Electrical Data Acc. To EN 61 984
|
|
| -额定电流 | -Rated Current |
200A |
| -额定电压 | -Rated Voltage | 1000V |
| -额定脉冲电压 | -Rated Impulse Voltage | 8KV |
| -污染程度 | -Pollution Degree | 3 |
| -依据UL/CSA额定电压 | -Rated Voltage Acc.to Ul CSA | 600V |
| 绝缘电阻 | Insulation Resistance | ≥1010Ω |
| 材料 | Material | 聚碳酸酯 Polycarbonate |
| 工作温度范围 | Limiting Temperatures | -40℃...+125℃ |
| 依据UL 94阻燃等级 | Flammability Acc. To UL94 | V0 |
| 可拔插次数 | MecHEnical Working Life-mating Cycles | ≥500 |
| 插针 | ||
| 材料 | Material | 铜合金 Copper Alloy |
| 表面处理 | Surface | 镀银 |
| 接触电阻 | Contact Resistance | ≤0.2mΩ |
|
电缆绞线依据 IEC 60 228 5
|
To IEC 60 228 Class 5
|
|
|
轴向螺栓连接
|
Axial Screw Terminal
|
|
|
-mm2
-AWG
- 内六角扳手
- 剥线长度
- 拧紧力矩
- mm2
-Nm
|
mm2
-AWG
- Hexagonal Driver
- -Stripping length
- Tightening Torque
- mm2
-Nm
|
25-70mm2
2-0
SW 5
16mm
25 35 50 70 8 8 9 10 |
 
中文
  En
