规格参数
认证/下载
2D
3D
| 插芯 | ||
| 接插件针数 | Number Of Contacts | 64 |
| -额定电流 | -Rated Current |
16A |
| -额定电压 | -Rated Voltage | 500V |
| -额定脉冲电压 | -Rated Impulse Voltage | 6KV |
| -污染程度 | -Pollution Degree | 3 |
| -污染等级2时的参数 | -Pollution Degree 2 Also | 16A 830V 8kV 2 |
| -依据UL/CSA额定电压 | -Rated Voltage Acc.to Ul CSA | 600V |
| 绝缘电阻 | Insulation Resistance | ≥1010Ω |
| 材料 | Material | 聚碳酸酯 Polycarbonate |
| 工作温度范围 | Limiting Temperatures | -40℃...+125℃ |
| 依据UL94阻燃等级 | Flammability Acc. To UL94 | V0 |
| 可拔插次数 | MecHEnical Working Life-mating Cycles | ≥500 |
| 插针 Contactss | ||
| 材料 | Material | 铜合金 Copper Alloy |
| 表面处理 | Surface |
镀银Hard-silver Plated 镀金Hard-gold Plated |
| 接触电阻 | Contact Resistance | ≤1mΩ |
| 冷压连接 |
Crimp Terminal
|
|
| - 导线规格 | -Wire Gauge | 0.14-4.0mm2 |
| - AWG | -Awg | 26-12 |
|
-剥线长度
|
-Stripping length
|
7.5mm |
暂无关联文件(d3)
 
中文
  En